■ 강의개요
| 구 분 | 내 용 | |
| 과정명 | 2026 김용재 패턴고급회계 | |
| 강사명 | CPA 김용재 | |
| 수강대상 | 회계사ㆍ세무사 1차 대비 수험생 | |
| 개강형태 | 온ㆍ오프라인 개강 | |
| 교재명 | 김용재 패턴회계학: 고급회계편 [5판] | |
| 오 프 라 인 | 회차/시간 | 4회차 / 16시간 |
| 수강기간 | 2026-05-21 (목) ~ 2026-05-29 (금) | |
| 강의시간 | [오후] 14:00~18:00 (4시간) | |
| 수강료 | 무료 | |
| 복습용동영상 | 해당없음 | |
| 온 라 인 | 개설예정일 | 2026-05-22 (금) |
| 기간/배수 | 30일/1.5배수 | |
| 수강료 | 80,000원 | |
| 강의시간표 | 하단참조 | |
■ 강의시간표
| 강의목차 | 시간 | 자료 |
|---|
| 1강 | [1회] 고급회계 OT | 55분 | |
| 2강 | 패턴 02. 재무제표의 표시통화로의 환산 / 18p | 48분 | |
| 3강 | 패턴 05. 공정가치위험회피 / 31p | 48분 | |
| 4강 | 패턴 06. 현금흐름위험회피 / 42p | 67분 | |
| 5강 | [2회] 패턴 08. 해외사업장순투자 위험회피 / 55p | 58분 | |
| 6강 | 패턴 09. 스왑 위험회피 / 67p | 48분 | |
| 7강 | 패턴 11. 영업권 / 78p | 49분 | |
| 8강 | 패턴 12. 잠정금액 / 84p | 53분 |