로그인
로그인
전체서비스
SMART GS 12기 모의고사 2회차 성적공지
2026-03-13
조회수 : 220

 

SMART GS 12기 모의고사 2회차 성적공지
SerialNo 세법학개론 회계학개론 재정학 평균 석차
26-7874068 60 70 80 70 1
26-2840418 57.5 57.5 62.5 59.17 2
26-6412738 72.5 55 47.5 58.33 3
25-2969216 57.5 47.5 57.5 54.17 4
26-1534700 57.5 47.5 50 51.67 5
26-7946455 55 37.5 60 50.83 6
26-6266766 57.5 45 47.5 50 7
25-9646869 42.5 45 62.5 50 7
25-2889228 55 40 52.5 49.17 9
26-7930314 30 50 55 45 10
26-9765571 40 25 67.5 44.17 11
26-2801345 47.5 35 47.5 43.33 12
24-1202795 0 60 57.5 39.17 13
26-4733602 45 0 57.5 34.17 14
26-9988060 52.5 0 47.5 33.33 15
26-7069401 0 40 32.5 24.17 16
25-8200592 0 57.5 0 19.17 17
평균 42.9 41.9 52.1 45.6 -

 



서초구 서초동 1639-14 AIFA 빌딩 (주)국제금융회계아카데미
TEL : 02. 598. 6024  |  FAX : 02. 598. 6050  |  대표이사 : 구순서
Copyright @ AIFA. All rights reserved