로그인
로그인
전체서비스
SMART GS 12기 모의고사 1회차 성적공지
2026-03-06
조회수 : 474

 

SMART GS 12기 모의고사 1회차 성적공지
SerialNo 세법학개론 회계학개론 재정학 평균 석차
26-7946455 55 62.5 65 60.83 1
26-7874068 60 52.5 60 57.5 2
26-2840418 50 57.5 60 55.83 3
26-6266766 42.5 52.5 62.5 52.5 4
26-6412738 52.5 52.5 42.5 49.17 5
26-9765571 27.5 45 57.5 43.33 6
25-2969216 40 45 42.5 42.5 7
25-8200592 32.5 32.5 62.5 42.5 7
26-6296818 27.5 45 32.5 35 9
26-1298958 32.5 35 32.5 33.33 10
26-4733602 25 30 32.5 29.17 11
25-2889228 35 0 42.5 25.83 12
26-7930314 0 47.5 0 15.83 13
평균 36.9 42.9 45.6 41.8 -

 



서초구 서초동 1639-14 AIFA 빌딩 (주)국제금융회계아카데미
TEL : 02. 598. 6024  |  FAX : 02. 598. 6050  |  대표이사 : 구순서
Copyright @ AIFA. All rights reserved