- CHAPTER 01 개념체계와 재무제표 표시
■계산문제
문제 1 | 포괄손익계산서의 작성 - 2
■서술형문제 - 4
CHAPTER 02 수익
■계산문제
문제 1 | 수익인식의 5단계 - 거래가격 산정 - 2
문제 2 | 수익인식의 5단계 - 계약에 포함된 유의적인 금융요소 - 6
문제 3 | 수익인식의 5단계 - 거래가격의 배분 및 수행의무의 이행 - 8
문제 4 | 수익 인식의 5단계 - 13
문제 5 | 거래가격의 변동 - 15
문제 6 | 계약변경 - 18
문제 7 | 종류별 수익의 인식 - 26
문제 8 | 종류별 수익의 인식 - 32
문제 9 | 고객에게 중요한 권리를 제공하는 선택권 - 39
문제 10 | 라이선스 - 44
문제 11 | 통신사의 수익인식 - 53
문제 12 | 종합문제 - 56
■서술형문제 - 60
CHAPTER 03 건설계약
■계산문제
문제 1 | 일반적인 건설계약 - 2
문제 2 | 종류별 건설계약 (손실예상, 회수불가능성, 완성기준 진행률) - 6
CHAPTER 04 재고자산
■계산문제
문제 1 | 재고자산의 취득원가 및 기말재고의 수정 - 2
문제 2 | 재고자산 단위원가 계산과 기말재고자산의 평가 - 7
문제 3 | 매출원가의 계산 - 16
문제 4 | 매출총이익법과 소매재고법 - 22
문제 5 | 농림어법 - 29
문제 6 | 종합문제 - 33
문제 7 | 종합문제(원가흐름의 가정, 매출원가의 계산, 오류수정) - 36
문제 8 | 재고자산 수불부의 관리 - 43
■서술형문제 - 47
CHAPTER 05 유형자산
■계산문제
문제 1 | 취득원가 - 2
문제 2 | 원가모형의 후속측정 (손상) - 6
문제 3 | 재평가모형의 후속측정 - 9
문제 4 | 재평가모형의 후속측정 (손상) - 14
문제 5 | 유형자산의 기타사항 - 18
문제 6 | 정부보조금 - 21
문제 7 | 복구충당부채 - 25
문제 8 | 종합문제 (정부보조금, 교환취득) - 29
문제 9 | 종합문제 (교환취득, 재평가모형, 감가상각 변경)- 33
■서술형문제 - 39
CHAPTER 06 차입원가
■계산문제
문제 1 | 3개년도 차입원가의 자본화 - 2
문제 2 | 차입원가 자본화의 기타사항 - 6
문제 3 | 정부보조금의 수령 및 유형자산의 장부금액 계산 - 11
■서술형문제 - 14
CHAPTER 07 무형자산
■계산문제
문제 1 | 최초인식과 후속측정 - 2
문제 2 | 내부적으로 창출한 무형자산의 최초인식 및 후속측정 - 5
문제 3 | 무형자산 - 9
■서술형문제 - 12
CHAPTER 08 금융부채
■계산문제
문제 1 | 상각후원가 측정 금융부채의 발행 - 2
문제 2 | 이자지급일 사이의 사채의 거래 - 5
문제 3 | 사채의 출자전환 및 조건변경 - 9
문제 4 | 특수한 현금흐름 - 13
문제 5 | 연속상환사채의 상환과 조건변경 - 16
문제 6 | 오류수정 - 19
■서술형문제 - 23
CHAPTER 09 충당부채와 보고기간후 사건
■계산문제
문제 1 | 충당부채의 인식여부의 판단 - 2
문제 2 | 종류별 충당부채의 측정 - 6
문제 3 | 금융보증부채 - 9
문제 4 | 복구충당부채와 변제자산 - 13
문제 5 | 충당부채의 계산 - 15
■서술형문제 - 19
CHAPTER 10 확정급여제도
■계산문제
문제 1 | 순확정급여부채(자산)의 측정 - 2
문제 2 | 자산인식 상한효과 - 7
문제 3 | 종합문제 - 10
문제 4 | 과거 근무원가와 재측정요소 - 13
■서술형문제 - 16
CHAPTER 11 자본
■계산문제
문제 1 | 종류별 자본거래 - 2
문제 2 | 자본거래에 따른 자본계정의 변동 - 8
문제 3 | 종류별 배당금의 계산 - 14
문제 4 | 상환우선주 - 17
문제 5 | 자본 종합 - 20
문제 6 | 자본금 증가의 방법 - 26
■서술형문제 - 27
CHAPTER 12 금융자산(1) - 지분상품과 채무상품
■계산문제
문제 1 | 지분상품의 비교 - 2
문제 2 | 채무상품의 평가와 처분(신용손상이 발생하지 않은 경우) - 5
문제 3 | 채무상품의 신용손상 - 11
문제 4 | 채무상품의 신용손상 - 18
문제 5 | 금융자산의 재분류 - 23
문제 6 | 금융상품의 발행자 보유자-계약상 현금흐름의 변경과 조건변경 - 31
문제 7 | 금융상품의 발행자와 보유자 - 34
문제 8 | 채무상품 종합 - 38
문제 9 | 채무상품 종합 - 44
문제 10 | 금융자산 채무상품 종합 - 48
문제 11 | 지분상품과 채무상품 일반 - 53
■서술형문제 - 59
CHAPTER 13 금융자산(2) - 현금및수취채권
■계산문제
문제 1 | 수취채권의 평가와 제거 - 2
문제 2 | 금융자산의 제거 - 6
■서술형문제 - 10
CHAPTER 14 복합금융상품
■계산문제
문제 1 | 전환사채의 발행과 행사 - 2
문제 2 | 신주인수권부사채의 발행과 행사 - 8
문제 3 | 복합금융상품의 기중행사 - 11
문제 4 | 전환사채의 기타사항 - 17
■서술형문제 - 22
CHAPTER 15 주식기준보상
■계산문제
문제 1 | 주식기준보상의 인식과 측정 - 2
문제 2 | 성과조건 (행사가격) - 7
문제 3 | 비시장성과조건 및 비가득조건 - 10
문제 4 | 시장성과조건 - 15
문제 5 | 현금결제형 주식기준보상 - 비시장 성과조건 - 19
문제 6 | 조건변경과 중도청산 - 21
문제 7 | 선택형 주식기준보상 - 27
■서술형문제 - 35
CHAPTER 16 리스
■계산문제
문제 1 | 금융리스 - 리스자산이 반환되는 경우 - 2
문제 2 | 리스이용자 - 리스부채의 재평가 - 8
문제 3 | 판매형리스 - 12
문제 4 | 운용리스 - 16
문제 5 | 전대리스 - 19
문제 6 | 판매후리스 - 22
문제 7 | 지수나 요율(이율) 외의 요인에 따라 달라지는 변동리스료가 있는 판매후리스 거래 - 30
문제 8 | 리스이용자의 리스변경 - 33
문제 9 | 리스의 기타사항 - 42
■서술형문제 - 45
CHAPTER 17 투자부동산
■계산문제
문제 1 | 투자부동산의 대체 - 2
문제 2 | 투자부동산의 유형자산 대체 - 5
문제 3 | 투자부동산의 유형자산 대체 - 8
문제 4 | 전대리스 - 13
■서술형문제 - 16
CHAPTER 18 회계변경과 오류수정
■계산문제
문제 1 | 회계변경 - 2
문제 2 | 소급수정-일반원칙 - 8
문제 3 | 소급수정-일반원칙 - 11
문제 4 | 소급수정-일반원칙 - 16
문제 5 | 소급수정-일반원칙 - 22
문제 6 | 소급수정-간편법 - 25
문제 7 | 소급수정 - 30
■서술형문제 - 34
CHAPTER 19 법인세회계
■계산문제
문제 1 | 법인세의 기간간, 기간내 배분 기초 - 2
문제 2 | 다기간의 이연법인세 - 이월결손금과 세액공제
등 - 7
문제 3 | 자본금과 적립금조정명세서(을)표 - 11
문제 4 | 자본금과 적립금조정명세서(을)표를 이용한 기간내배분 - 14
문제 5 | 기간내배분 - 직접계산 - 19
문제 6 | 종합문제 - 24
■서술형문제 - 28
CHAPTER 20 주당이익
■계산문제
문제 1 | 기본주당이익 - 2
문제 2 | 희석주당이익 - 전환우선주 - 6
문제 3 | 희석효과의 검토 - 12
문제 4 | 주당이익, 복합금융상품 - 15
문제 5 | 주식선택권과 조건부주식 - 21
문제 6 | 종합문제 - 27
문제 7 | 종합문제 - 31
■서술형문제 - 40
CHAPTER 21 현금흐름표
■계산문제
문제 1 | 현금흐름표 -일반 - 2
문제 2 | 종합문제 - 6
문제 3 | 종합문제 - 11
문제 4 | 발생주의로의 역산 - 15
문제 5 | 종합문제 - 18
문제 6 | 현금흐름표의 표시항목 - 24
문제 7 | 현금흐름표의 표시항목 - 27
문제 8 | 현금흐름표의 역산 - 29
문제 9 | 현금흐름표와 부채비율 - 33
■서술형문제 - 37
CHAPTER 22 매각예정비유동자산과 중단영업
■계산문제
문제 1 | 매각예정비유동자산 - 2
문제 2 | 투자부동산의 매각예정비유동자산 분류 - 5
문제 3 | 처분자산집단 - 8
문제 4 | 유형자산-종합 - 10
CHAPTER 23 사업결합
■계산문제
문제 1 | 식별가능한 취득자산과 인수부채 - 2
문제 2 | 단계적 취득 - 8
문제 3 | 사업결합의 후속측정 - 12
문제 4 | 사업결합의 후속측정 - 18
■서술형문제 - 27
CHAPTER 24 관계기업과 공동기업투자
■계산문제
문제 1 | 지분법 - 일반 - 2
문제 2 | 지분변동 - 취득과 처분 - 5
문제 3 | 지분법 회계처리의 기타사항 - 9
■서술형문제 - 13
CHAPTER 25 연결회계
■계산문제
문제 1 | 연결회계의 기초 - 2
문제 2 | 내부거래가 있는 연결재무제표의 작성 - 6
■서술형문제 - 11
CHAPTER 26 환율변동효과
■계산문제
문제 1 | 기능통화로의 환산 - 2
문제 2 | 재무제표의 표시통화 환산 및 파생상품 - 6
■서술형문제 - 9
서초구 서초동 1639-14 AIFA 빌딩 (주)국제금융회계아카데미
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050 | 대표이사 : 구순서
Copyright @ AIFA. All rights reserved